Проект Решения Об утверждении внесения изменений в «Схему территориального планирования Выгоничского района Брянской области»
П р о е к т
Б Р Я Н С К А Я О Б Л А С Т Ь
ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е
от 01. 2019г. №
п. Выгоничи
Об утверждении внесения изменений в
«Схему территориального планирования
Выгоничского района Брянской области»
В целях реализации статей 9, 18 и в соответствии с п.п. б п. 1 ч. 3 ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации; пункта 2 части 3 статьи 7.1 Закона Брянской области от 15 марта 2007года № 28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области» и в целях обеспечения устойчивого территориально-градостроительного развития территории Выгоничского муниципального района, рассмотрев проект внесения изменений в «Схему территориального планирования Выгоничского района Брянской области", утвержденную Решением Выгоничского районного Совета народных депутатов № 57 от 26.02.2010года и учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 16 января 2019г., Выгоничский районный Совет народных депутатов
решил:
1. Утвердить следующие изменения в «Схему территориального планирования Выгоничского района Брянской области», утвержденную решением Выгоничского районного Совета народных депутатов № 57 от 26 февраля 2010года:
1.1. Внести в Положение о территориальном планировании Выгоничского района Брянской области, утвержденное вышеуказанным решением, следующие изменения:
1.1.1. В разделе 2.7 «Транспортная инфраструктура:
- 1.1.1.Таблицу изложить в редакции:
Строительство и реконструкция сельских дорог в рамках развития автомобильных дорог Брянской области
№ п/п | Название дороги | км | мероприятия | Окончание работ |
1 | «Брянск - Новозыбков» - Жирятино | 15,4 | реконструкция | Расчетный срок |
2 | «Брянск - Новозыбков» -Трубчевск | 24,58 | реконструкция | Расчетный срок |
3 | Выгоничи - Мостки | по расчету | строительство | Расчетный срок |
4 | Обход с. Палужье | по расчету | строительство | Расчетный срок |
5 | Переторги -Гаврилково | по расчету | строительство | Расчетный срок |
6 | «Брянск - Новозыбкова »- Трубчевск» - Выгоничи»- Мякишево | по расчету | строительство | Расчетный срок |
7 | «Брянск - Новозыбков »- с. Выгоничи | 0,3 | строительство | Расчетный срок |
8 | Красное - Покровка - Закочье | по расчету | строительство | Расчетный срок |
9 | Городец - Заречье | по расчету | строительство | Расчетный срок |
10 | «Брянск - Новозыбков» - Трубчевск» - Колодное | по расчету | строительство | Расчетный срок |
11 | «Брянск - Новозыбков»- Скуратово» - Бабинка | по расчету | строительство | Расчетный срок |
12 | Кокино - Горицы | по расчету | строительство | Расчетный срок |
13 | п. Десна - д. Переторги | 0,6 | строительство | Расчетный срок |
14 |
Подъезд к н.п. Новомихайловский |
по расчету | строительство | Расчетный срок |
15 | Выгоничи - Залядка | по расчету | строительство | Расчетный срок |
16 | Переторги - Никольский-Залядка | по расчету | строительство | Расчетный срок |
17 | Хутор-Бор - Выгоничи ул. Лесная | 8,7 | строительство | Расчетный срок |
18 | «Брянск - Новозыбков» Трубчевск»- Выгоничи | 11,7 | реконструкция | Расчетный срок |
19 | «Брянск - Новозыбков»- Хмелево - Согласие | по расчету | реконструкция | Расчетный срок |
20 | «Брянск - Новозыбков»- Красное | 6,7 | реконструкция | Расчетный срок |
21 | «Брянск - Новозыбков»-Новый Городец | 8,53 | реконструкция | Расчетный срок |
22 | «Брянск - Новозыбков»- Скуратово | 5,5 | реконструкция | Расчетный срок |
23 | «Брянск - Новозыбков»-Кокино-Скуратово | 5,97 | реконструкция | Расчетный срок |
24 | «Брянск - Новозыбков»-Сосновое Болото | 9,45 | реконструкция | Расчетный срок |
25 | Орменка - Карповка-Маковье | 23,93 | реконструкция | Расчетный срок |
26 | Подьезд к д. Скрябино | 1,22 | реконструкция | Расчетный срок |
27 | Подьезд к с. Сосновка | 1,1 | реконструкция | Расчетный срок |
28 | Удельные Уты - Мирковы Уты | 1,0 | реконструкция | Расчетный срок |
29 | Подъезд к д. Орменка | 0,8 | реконструкция | Расчетный срок |
30 | Подъезд к Брянской Госсельхозакадемии | 0,55 | реконструкция | Расчетный срок |
31 | Малфа - Большой Крупец | 2,9 | реконструкция | Расчетный срок |
32 | «Брянск - Новозыбков»- Бурачовка | 2,7 | реконструкция | Расчетный срок |
33 | «Брянск - Новозыбков»- Трубчевск» - Березовая Роща | 2,0 | реконструкция | Расчетный срок |
34 | «Брянск - Новозыбков»- Северный | 2,737 | реконструкция | Расчетный срок |
35 | Скуратово - Паниковец | 2,88 | реконструкция | Расчетный срок |
36 | «Брянск - Новозыбков»-Трубчевск» - Десна | 1,7 | реконструкция | Расчетный срок |
37 | «Брянск - Новозыбков»- Алексеевский | 1,47 | реконструкция | Расчетный срок |
38 | Скуратово - Упорой | 3,5 | строительство | Расчетный срок |
39 |
«Брянск - Новозыбков» - д. Клинок |
0,6 | строительство | Расчетный срок |
40 | а/д «Брянск - Новозыбков» - Жирятино - п. Евтиховский | 6,1 | строительство | Расчетный срок |
41 | а/д«Брянск - Новозыбков »- Жирятино- д. Ольховка | 13,2 | строительство | Расчетный срок |
42 | д. Ольховка - с. Малфа | 7,5 | строительство | Расчетный срок |
43 |
«Брянск - Новозыбков» - д. Хмелево |
1,3 | реконструкция | Расчетный срок |
44 |
«Брянск - Новозыбков» - п. Красный Рог |
7,2 | реконструкция | Расчетный срок |
45 | «Брянск - Новозыбков- Трубчевск» - д. Павловка | 6,0 | строительство | Расчетный срок |
46 | «Брянск - Новозыбков- Трубчевск» - д. Саврасовка | 0,15 | строительство | Расчетный срок |
47 | «Брянск - Новозыбков- Трубчевск» - с.Удельные Уты | 0,15 | строительство | Расчетный срок |
48 | «Брянск - Новозыбков- Трубчевск» - с. Уручье | 0,4 | реконструкция | Расчетный срок |
49 | «Брянск - Новозыбков»- с. Скуратово | 5,5 | реконструкция | Расчетный срок |
50 | с. Скуратово - д. Бабинка | 1,7 | строительство | Расчетный срок |
51 | с. Кокино -д. Горицы | 0,5 | строительство | Расчетный срок |
52 | «Брянск - Новозыбков»- д. Бородино | 1,0 | строительство | Расчетный срок |
53 | «Брянск - Новозыбков - Трубчевск» - с. Субботово | 3,0 | строительство | Расчетный срок |
54 | «Брянск - Новозыбков – Трубчевск» - д. Упологи | 0,6 | строительство | Расчетный срок |
55 | «Брянск - Новозыбков - Трубчевск» - д. Рясное | 2,0 | строительство | Расчетный срок |
56 | с. Красное -п. Закочье – п. Согласие | 3,0 | строительство | Расчетный срок |
57 |
с. Красное - п. Платовый Дуб – д. Пильшино |
4,7 | реконструкция | Расчетный срок |
Включить пункт и таблицу:
«Строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием ведущих от сети автодорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов».
№ п/п | Название дороги | км | Мероприятия | Окончание работ | |
1 | Подъезд к н.п. Мякишево до ФАП от автомобильной дороги «Брянск - Новозыбков» - Трубчевск на км 9+000 в Выгоничском районе Брянской области» | 1,0 | строительство | в расчетный период | |
2 | Подъезд к детскому саду в н.п. Сосновка от автомобильной дороги Подъезд к с. Сосновка на км 1+100 в Выгоничском районе Брянской области | 0,5 | строительство | в расчетный период | |
3 | Подъезд в ФАПу в н.п. Красное от автомобильной дороги «Брянск - Новозыбков» - Красное на км 6+000 в Выгоничском районе Брянской области | 6,5 | строительство | в расчетный период | |
4 | Подъезд в ФАПу в н.п. ст. Красный Рог от автомобильной дороги Красный Рог - станция Красный Рог на км 2+660 в Выгоничском районе Брянской области | 2,8 | строительство | в расчетный период | |
5 | Подъезд в ФАПу в н.п. Хмелево от автомобильной дороги «Брянск - Новозыбков» - Хмелево - Согласие на км 2+000 в Выгоничском районе Брянской области | 0,4 | строительство | в расчетный период | |
6 | Подъезд в ФАПу в н.п. Уручье от автомобильной дороги подъезд к с.Уручье на км 0+430 в Выгоничском районе Брянской области | 0,55 | строительство | в расчетный период | |
7 | Подъезд к детскому саду в н.п. Скуратово от автомобильной дороги «Брянск - Новозыбков» - Кокино - Скуратово на км 5+970 в Выгоничском районе Брянской области |
0,15 |
строительство | в расчетный период | |
8 | Подъезд к детскому саду с. Лопушь от автомобильной дороги «Брянск -Новозыбков-Трубчевск» в Выгоничском районе Брянской области | 0,18 | строительство | в расчетный период | |
9 | Подъезд к Утынскому сельскому дому культуры в п. Деснянский от автомобильной дороги «Брянск-Новозыбков-Трубчевск» в Выгоничском районе Брянской области | 0,3 | строительство | в расчетный период | |
10 | Подъезд в ФАПу в с. Палужье от автомобильной дороги «Брянск - Новозыбков» в Выгоничском районе Брянской области | 0,3 | строительство | в расчетный период | |
11 | Подъезд к детскому саду в п. Пильшино от автомобильной дороги «Брянск - Новозыбков-Красное» в Выгоничском районе Брянской области | 0,1 | строительство | в расчетный период |
2.После утверждения внесенных изменений разместить данное решение в пятидневный срок в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комитета по социальной политике, материнству и детству Чумина В.В..
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете "Российская нива" и размещения на сайте www.adminwr.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Выгоничского района В.В.Талызин
< Предыдущая | Следующая > |
---|