Основные показатели социально-экономического развития Выгоничского района за январь-декабрь 2016 года
Показатели |
Един. изм. |
Январь - декабрь | 2016 год в % к 2015году | ||||||||||
2015 г. | 2016 г. | % | +,- | ||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами предприятий обрабатывающих производств |
млн.руб. |
10139,0 |
11941,2 |
117,8 |
1802,2 |
||||||||
Промышленность | |||||||||||||
Объем производства промышленной продукции в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
571,8 |
626,0 |
109,5 |
53,2 |
||||||||
Объем отгруженной продукции в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
642,5 |
658,1 |
102,4 |
15,6 |
||||||||
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | |||||||||||||
ОАО “Пластик”, ООО “Пластик”, | |||||||||||||
- трубы п/эт | тн | 96 | 40/19 | 61,5 | -37 | ||||||||
- пленка п/эт | тн | 16 | 10/6 | 100 | |||||||||
- лента п/эт. | тн | 24 | 9/8 | 70,8 | -7 | ||||||||
- прочие изделия полимерные | тн | 439 | 242/266 | 115,7 | 69 | ||||||||
ОАО “Содружество” | |||||||||||||
- производство колбасных изделий | тн | 1640 | 1806,7 | 110,2 | 166,7 | ||||||||
в т.ч. вареных | тн | 505 | 374 | 74,1 | -131 | ||||||||
сосиски, сардельки | тн | 647 | 585 | 90,4 | 90,4 | ||||||||
копченых | тн | 251 | 372 | 148,2 | 121 | ||||||||
деликатесы | тн | 171 | 339 | 198,2 | 168 | ||||||||
полуфабрикаты | тн | 66 | 136,7 | 207,1 | 70,7 | ||||||||
ООО «Комбинат Строма» | |||||||||||||
-кирпич керам.лицевой |
усл.ед кирп. |
23063 | 22520 | 98,0 | -543 | ||||||||
- кирпич керам.рядовой |
усл.ед кирп. |
1065 | 1581 | 148,5 | 516 | ||||||||
-бетонные изделия |
усл.ед кирп. |
1943 | 0 | 0 | -1943 | ||||||||
ООО «Тара» | |||||||||||||
-бумажная и картонная тара | тыс.шт. | 5 135 ,8 | 6 653,3 | 129,6 | 1517,5 | ||||||||
Сельское хозяйство | |||||||||||||
Объем производства основных продуктов сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в натуральном выражении | |||||||||||||
зерно (в весе после доработки) | тн | 8580 | 123567 | в14,4р | 114987 | ||||||||
картофель | тн | 39412 | 31391 | 80,0 | -8021 | ||||||||
овощи | тн | 4558 | 3926 | 86,1 | -632 | ||||||||
мясо (скот и птица на убой в живом весе) | тн | 148974 | 174602 | 117,2 | 25628 | ||||||||
молоко | тн | 4303 | 4276 | 99,4 | -27 | ||||||||
яйца | тыс.шт. | 4848 | 4910 | 101,3 | 62 | ||||||||
Поголовье с/х животных во всех категориях хозяйств района на 1 января | |||||||||||||
крупного рогатого скота | гол. | 40786 | 36843 | 90,3 | -3943 | ||||||||
в т.ч. коров | гол. | 881 | 840 | 95,4 | -41 | ||||||||
свиней | гол. | 30154 | 29304 | 97,2 | -850 | ||||||||
овец и коз | гол. | 610 | 692 | 113,5 | 82 | ||||||||
Поголовье с/х животных в с/х предприятиях района на 1 января | |||||||||||||
крупного рогатого скота | гол. | 40411 | 36505 | 90,3 | -3906 | ||||||||
в т.ч. коров | гол. | 601 | 603 | 100,3 | 2 | ||||||||
в т.ч.свиней | гол. | 29526 | 28631 | 97,0 | -895 | ||||||||
Надой на1 фуражную корову в с/х предприятиях района |
кг |
4321 |
4752 |
110,0 |
431 |
||||||||
Заготовлено кормов | ц.к.ед. | 24890 | 30773 | 123,6 | 5883 | ||||||||
В т.ч. на 1 усл. голову скота | ц.к.ед. | 26,2 | 28,6 | 109,2 | 2,4 | ||||||||
Количество коллективных с/х предприятий | ед. | 4 | 3 | 75,0 | -1 | ||||||||
Среднесписочная численность работников | чел. | 134 | 155 | 115,7 | 21 | ||||||||
Среднемесячная заработная плата | руб. | 15801 | 15772 | 99,8 | -29 | ||||||||
Выделено из всех источников финансирования по программам |
тыс.руб. |
7191,92 |
10770,25 |
149,8 |
3578,3 |
||||||||
Посевные площади основных с/х культур в сельхозпредприятиях района |
|||||||||||||
все посевные площади | га | 18514 | 22857 | 123,5 | 4343 | ||||||||
зерновых культур и зернобобовых (без кукурузы) |
га | 3864 | 4456 | 115,3 | 592 | ||||||||
картофеля | га | 1032 | 725 | 70,3 | -307 | ||||||||
овощей | га | 200 | 211 | 105,5 | 11 | ||||||||
Урожайность основных с/х культур в с/х предприятиях района |
|||||||||||||
зерновых культур (без кукурузы) | ц/га | 21,6 | 21,0 | 97,2 | -0,6 | ||||||||
картофеля | ц/га | 215,0 | 203,0 | 94,4 | -12 | ||||||||
овощей | ц/га | 115 | 80,6 | 70,1 | -34,4 | ||||||||
Инвестиции в основной капитал |
|||||||||||||
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего, в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
2288,6 |
4101,6 |
179,2 |
1813,0 |
||||||||
в том числе: | |||||||||||||
финансируемых за счет собственных средств предприятий и организаций |
млн.руб. |
367,0 |
3765,8 |
в 10,3 р |
3398,8 |
||||||||
привлеченных средств | млн.руб. | 1921,6 | 335,8 | 17,5 | -1585,8 | ||||||||
Капитальное строительство |
|||||||||||||
Ввод в эксплуатацию жилых домов общей площади |
кв.м. |
8744 |
3037 |
34,7 |
-5707 |
||||||||
общественный фонд | тыс.кв.м. | - | - | ||||||||||
общеобразовательных школ | уч.мест | - | - | ||||||||||
детских дошкольных учреждений | мест | - | - | ||||||||||
больниц | коек | - | - | - | |||||||||
поликлиник | пос/смену | - | - | - | |||||||||
клубов и домов культуры | мест | - | - | - | |||||||||
Потребительский рынок |
|||||||||||||
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет по крупным и средним предприятия |
млн. руб. |
506,8 |
578,7 |
114,2 |
71,9 |
||||||||
Количество торговых точек | ед. | 119 | 117 | 98,3 | -2 | ||||||||
Оборот общественного питания на крупных и средних предприятиях |
млн. руб. |
30,8 |
29,1 |
94,4 |
-1,7 |
||||||||
Количество предприятий общественного питания- всего |
ед. |
31 |
31 |
100 |
|||||||||
в т.ч. общедоступных | ед. | 8 | 8 | 100 | |||||||||
Количество предприятий бытового обслуживания |
ед. |
31 |
30 |
96,8 |
-1 |
||||||||
Количество ярмарок | ед. | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Объем платных услуг, оказанных населению района |
млн.руб. |
160,0 |
170,2 |
106,4 |
10,2 |
||||||||
Малый и средний бизнес | |||||||||||||
Количество малых предприятий | ед. | 82 | 84 | 102,4 | 2 | ||||||||
Количество работников малых пред. | чел. | 1162 | 1216 | 104,7 | 54 | ||||||||
Количество инд. предпринимателей | чел. | 309 | 315 | 102 | 6 | ||||||||
Количество организаций (стат.инф.) | ед. | 301 | 247 | 82,1 | -54 | ||||||||
Рынок труда | |||||||||||||
Численность безработных | чел. | 118 | 122 | 103,4 | 4 | ||||||||
Регистрируемый уровень безработицы | % | 1,1 | 1,1 | 100 | |||||||||
Фонд заработной платы по крупным и средним предприятиям |
млн. руб. |
1798,0 |
2188,4 |
121,7 |
390,4 |
||||||||
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий |
чел. |
5940,0 |
6281,0 |
105,7 |
341 |
||||||||
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий |
руб. |
27873,0 |
31242,9 |
112,1 |
3369,9 |
||||||||
Социальная сфера | |||||||||||||
Количество учреждений социальной сферы района: | |||||||||||||
- школ в т.ч. филиалы |
ед. |
13 3 |
13 6 |
100 200 |
- 3 |
||||||||
- детских садов | ед. | 10 | 10 | 100 | 0 | ||||||||
- больниц | ед. | 1 | 1 | 100 | 0 | ||||||||
- врачебные амбулатории с офисом врача общей практики | ед. | 2 | 2 | 100 | 0 | ||||||||
-комплексный центр соц. обслуживания (ПВС) | ед. | 1 | 1 | 100 | 0 | ||||||||
- ФАПы | ед. | 20 | 20 | 100 | 0 | ||||||||
- клубные учреждения | ед. | 20 | 20 | 100 | 0 | ||||||||
- библиотеки | ед. | 16 | 16 | 100 | 0 | ||||||||
-музеи | ед. | 2 | 2 | 100 | 0 | ||||||||
- детская школа искусств | ед. | 1 | 1 | 100 | 0 | ||||||||
Количество пенсионеров | чел. | 5564 | 5514 | 99,1 | -50 | ||||||||
Средний размер пенсий | руб. | 10930,6 | 11419,75 | 104,5 | 489,15 | ||||||||
Демография |
|||||||||||||
Численность постоянного населения на 1 января |
чел. |
20030 |
20170 |
100,4 |
77 |
||||||||
Количество родившихся | чел. | 169 | 153 | 90,5 | -16 | ||||||||
Количество умерших | чел. | 293 | 269 | 91,8 | -24 | ||||||||
Финансы | |||||||||||||
Поступило в районный бюджет - всего | тыс.руб. | 417920 | 318146 | 76,1 | -99774 | ||||||||
в т.ч. доходов без взаимных расчетов | тыс.руб. | 391435 | 302211 | 77,2 | -89224 | ||||||||
Собственные доходы | тыс.руб. | 142628 | 124999 | 87,6 | -17629 | ||||||||
Поступило из областного бюджета | тыс.руб. | 273025 | 382697 | 140,2 | 109672 | ||||||||
Удельный вес собственных доходов | % | 36,4 | 41,4 | 5 | |||||||||
Расходы – всего | тыс.руб. | 430426 | 316304 | 73,5 | -114122 | ||||||||
в т.ч. расходы без взаимных расчетов | тыс.руб. | 403941 | 300369 | 74,4 | -103572 | ||||||||
Расходы на социальную сферу | тыс.руб. | 242059 | 218715 | 90,4 | -23344 | ||||||||
Удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме расходов без взаимных расчетов |
% |
60,0 |
72,8 |
12,8 |
|||||||||
Профицит(+), дефицит (-) | тыс.руб. | -12506 | 1842 |
Начальник отдела экономического
развития, потребительского рынка
и труда Н.Н. Каничева
< Предыдущая | Следующая > |
---|