П.27 Сведения о местах нахождения объектов, в отношении которых выданы разрешения на строительство или реконструкцию
1 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | п. Выгоничи, ул. Дружбы, 1а | Широта/Долгота | |
53.089244, 34.045305 | |||||
2 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | с. Городец, | 53.125879, 34.059867 | |
ул. Советская,19 | |||||
3 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | с. Выгоничи, | 53.130726, 34.091379 | |
ул. Верхняя, 22а | |||||
4 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | д. Скрябино, ул. Зеленая, 70 | 53.140720, 34.110073 | |
5 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Ориентир п.Выгоничи, | 53.096166, 34.057145 | |
ул. Куйбышева | |||||
6 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | п. Заречье, | 53.089244, 34.045305 | |
пер. Солнечный, д.5 | |||||
7 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | п. Новомихайловский, ул. Ягодная, 30 | 52.977876, 33.852589 | |
8 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | д. Выгоничи, | 53.089995, 34.065319 | |
ул. Калинина, д.7 | |||||
9 | ЮЛ | Новое строительство «Комплекс по убою и переработке мяса КРС производительность 100 голов в час» | д. Хмелево | 53.031413, 33.896885 | |
10 | ЮЛ | Новое строительство «Склад инвентаря» | п. Выгоничи, | 53.093435, 34.040346 | |
ул.9 мая, 14 | |||||
11 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | п .Выгоничи, | 53.091856, 34.062202 | |
ул. Калинина, 24 | |||||
12 | ФЛ | Реконструкция индивидуального жилого дома | с. Лопушь, | 53.045724, 34.045215 | |
ул. Деснянская, д.175 | |||||
13 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | с. Лопушь, ул. Садовая, д.11 | 53.065761, 34.048314 | |
14 | ФЛ | Реконструкция индивидуального жилого дома | д. Скрябино, ул. Заречная, д.18 | 53.136144, 34.132855 | |
15 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | с. Лопушь, ул. Советская, д.112а | 53.071436, 34.059166 | |
16 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | п. Выгоничи, ул. Есенина, д.8 | 53.085409, 34.061582 | |
17 | ФЛ | Реконструкция индивидуального жилого дома | с. Городец, ул. Молодежная, 19 | 53.128478, 34.043957 | |
18 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | п. Выгоничи, ул. Сосновая, д.4 | 53.081547, 34.059067 | |
19 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | д. Березовая Роща, ул. Мира, 19 | 52.873807, 33.922263 | |
20 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | п. Выгоничи, ул. Больничная, д.2А | 53.107146, 34.065688 | |
21 | ФЛ | Реконструкция магазина | д. Скрябино, ул. Заречная, 10А | 53.134513, 34.133924 | |
22 | ФЛ | Новое строительство | с. Сосновска | 53.007303, 33.997712 | |
« Коровник на 75 голов с молочным блоком» | |||||
23 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | с. Городец, ул. Полевая, 45 | 53.133238, 34.031237 | |
24 | ФЛ | Реконструкция индивидуального жилого дома | д. Большой Крупец, ул. Совхозная, 21 | 53.131974, 33.750613 | |
25 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дом | с. Лопушь, ул. Луговая, д.5А | 53.070095, 34.060217 | |
26 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | п. Выгоничи, пер. Дружбы, 5 | 53.090850, 34.045170 | |
27 | ФЛ | Реконструкция индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, д. Бурачовка, ул. Павла Зайцева, д.75 | 53.098907, 34.054240 | |
28 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, П. Выгоничи, ул. Космонавтов, 11 | 53.108660, 34.081480 | |
29 | ЮЛ | ВЗУ | Брянская область, Выгоничский район, П. Выгоничи, ул. Цветочная | 53.109446, 34.073141 | |
30 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, С. Сосновка, ул. Комсомольская, 14 | 53.004349, 34.008797 | |
31 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, П. Выгоничи, ул. Весенняя, 10 | 53.109898, 34.083429 | |
32 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, П. Выгоничи, ул. Вишневая,2 | 53.102735, 34.055240 | |
33 | ФЛ | Реконструкция индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, С. Лопушь, ул. Деснянская, 27 | 53.063228, 34.055204 | |
34 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, П. Выгоничи, ул. Лесная | 53.087216, 34.123045 | |
35 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, П. Выгоничи, ул. Больничная, 12Д | 53.105703, 34.068679 | |
36 | ФЛ | магазин | Брянская область, Выгоничский район, территория в 2010 м северо-восточнее ориентира, расположенного по адресу: п. Выгоничи, ул. Отрадная, поз.2 | 53.103094, 34.064849 | |
37 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, С. Городец, ул. Полевая, 47А | 53.133238, 34.031237 | |
38 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, Д. Скрябино, ул. Молодежная, 25Б | 53.142562, 34.112418 | |
39 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, С. Уручье, ул. Деснянская, 4 | 52.916056, 33.980626 | |
40 | ЮЛ | Зернохранилище | Брянская область, Выгоничский район, | 53.010672, 34.004058 | |
с. Сосновка | |||||
41 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, П. Выгоничи, ул. Пионерская, д.3 | 53.096393, 34.062561 | |
42 | ЮЛ | Газопровод низкого давления по | Пос. Выгоничи, | 53.088433, 34.058573 | |
ул. Сосновая, | ул. Сосновая, | ||||
ул. Грибачева, | ул. Грибачева, | ||||
ул. Есенина, | ул. Есенина, | ||||
ул. 17 Сентября, | ул. 17 Сентября, | ||||
ул. Березовая, | ул. Березовая, | ||||
ул. Отрадная в пос. Выгоничи | ул. Отрадная | ||||
43 | ЮЛ | Расширение инкубатория на 75 млн. яиц в год в районе с. Уручье Выгоничского района Брянской области. Здание пристройки к существующему инкубаторию. | Брянская область, Выгоничский район, в районе с. Уручье | 52.904771, 33.957064 | |
44 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Советская, д.50 | 53.079671, 34.063582 | |
45 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, д. Ольховка, ул. Лесная, д.3а | 53.141233, 33.879844 | |
46 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, пос. Заречье, ул. Заречная, д.9 | 53.123674, 34.048179 | |
47 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с. Палужье, ул. Школьная, 15 | 53.145195, 34.186969 | |
48 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, пос. Ивановский, ул. Лесная, 13 | 52.964275, 33.864853 | |
49 | ФЛ | Реконструкция индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Советская, 89 | 53.086691, 34.068625 | |
50 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, п. Алексеевский, ул. Садовая, д.54а | 53.004978, 33.889016 | |
51 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с. Палужье, ул. Радужная, 3 | 53.140892, 34.172800 | |
52 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с. Палужье, ул. Школьная, 5а | 53.148562, 34.186197 | |
53 | ФЛ | Реконструкция индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, п.Выгоничи, ул. Советская, 121 | 53.083321, 34.066604 | |
54 | ЮЛ | Комбикормовый завод мощностью 10 т/ч, расположенный возле н.п. Пильшино Выгоничского района Брянской области | Брянская область, Выгоничский район, возле н.п. Пильшино | 53.087220, 33.958186 | |
55 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Есенина,19 | 53.074077, 33.944155 | |
56 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с. Малый Крупец, ул. Озерная, д.18 | 53.159049, 33.869142 | |
57 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Вишневая, д.1 | 53.102735, 34.055240 | |
58 | ЮЛ | Гараж | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д.9 | 53.114102, 34.038792 | |
59 | ЮЛ | Блочно – модульная котельная «БМК – ЭКАС - 2000» | Брянская область, Выгоничский район, п. Пильшино, в 40 м по направлению на запад от ул. Сельская, д.1 | 53.074574, 33.944020 | |
60 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, территория в 1180 м юго – западнее ориентира по адресу : д. Клинок ул. Октябрьская, д. 9 | 53.118492, 34.085091 | |
61 | ФЛ | Реконструкция квартиры в двухквартирном жилом доме | Брянская область, Выгоничский район, д. Орменка, ул. Молодежная, д.33 кв. 1 | 53.150555, 33.910108 | |
62 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Рыженькина, д. 1 | 53.093636, 34.047247 | |
63 | ФЛ | Реконструкция индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, д. Хмелево, ул. Речная, д.49 | 53.033731, 33.895547 | |
64 | ФЛ | Реконструкция индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, д. Скрябино, ул. Зеленая, д. 35 | 53.146326, 34.115293 | |
65 | ЮЛ | 12 квартирная блок –секция жилого дома по адресу : Брянская область, п. Выгоничи, ул. Больничная, д.9, поз.2 (первая очередь строительства) | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Больничная, д. 9, поз. 2 | 53.106862, 34.069837 | |
66 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, д. Бородино, ул. Нагорная, 69А | 53.084890, 34.012498 | |
67 | ФЛ | Реконструкция индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с. Лопушь, ул. Деснянская, д.32 | 53.063024, 34.054957 | |
68 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с. Лопушь, ул. Заварзина, 4 | 53.068683, 34.047443 | |
69 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с. Лопушь, ул. Луговая, 16 | 53.066224, 34.061783 | |
70 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. 17 Сентября, 2 | 53.087267, 34.061391 | |
1 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, д. Клинок, ул. Садовая,7 | 53.119786, 34.082585 | |
2 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, участок около дома №7 по ул. Нагорная | 53.155901, 34.112526 | |
3 | ЮЛ | Автозаправочная станция , совмещенная с автомойкой, расположенная вблизи н.п. Хмелево | Вблизи н.п. хмелево Выгоничского района Брянской области | 53.037888, 33.926580 | |
4 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, д. Полубеевка, в 100-105 м на юго – восток от дома 6 по ул. Зеленая | 53.168142, 34.067881 | |
5 | ФЛ | Навое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с. Упорой, примерно в 1300 метрах на северо – восток от свинофермы | 53.184107, 34.074010 |
1 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, д. Клинок, ул. Садовая,7 | 53.119786, 34.082585 |
2 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, участок около дома №7 по ул. Нагорная | 53.155901, 34.112526 |
3 | ЮЛ | Автозаправочная станция , совмещенная с автомойкой, расположенная вблизи н.п. Хмелево | Вблизи н.п. хмелево Выгоничского района Брянской области | 53.037888, 33.926580 |
4 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, д. Полубеевка, в 100-105 м на юго – восток от дома 6 по ул. Зеленая | 53.168142, 34.067881 |
5 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с. Упорой, примерно в 1300 метрах на северо – восток от свинофермы | 53.184107, 34.07401 |
6 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Тютчева, 26А | 53.148994, 34.132585 |
7 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Нагорная, д.13 | 53.156841, 34.109436 |
8 | ЮЛ | 9-ти квартирная блок-секция 21 квартирного жилого дома по ул. Больничная, д.9, поз.2, п. Выгоничи (2 очередь строительства) | Брянская область, Выгоничский район, ул. Больничная, д.9, поз. 2 | 53.107276, 34.070545 |
9 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Любимая, поз.9 | 53.147149, 34.134593 |
10 | ФЛ | Реконструкция индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с. Палужье, ул. Дорожная, д.40 | 53.147304, 34.176091 |
11 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с. Сосновка, ул. Сельская, д.2 | 53.003808, 34.004944 |
12 | ЮЛ | Реконструкция автомобильной дороги «Брянск- Новозыбков» Красное на участке км 0+028 –км 1+013 Выгоничского района Брянской области | Брянская область, Выгоничский район, автодорога 3-5 «Брянск -Новозыбков» - Красное | 53.074811, 33.967891 |
13 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, д. Скрябино, ул. Зеленая, д.137 | 53.131385, 34.127977 |
14 | ФЛ | Реконструкция индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, п. Хутор Бор, ул. Луговая, д.3 | 53.107622, 34.221563 |
15 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с. Красное, ул. Сторона, д.27 | 53.071853, 33.922505 |
16 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с.Лопушь, ул. Деснянская, д.98 | 53.058033, 34.052033 |
17 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, п. Новомихайловский, ул. Ягодная, 23А | 52.977653, 33.852913 |
18 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, с. Лопушь, Ул. Молодежная, поз.26 | 53.065207, 34.044556 |
19 | ФЛ | Реконструкция нежилого помещения в многоквартирном жилом доме под магазин продовольственных товаров | Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская, д.1, кв. 55 | 53.155761, 34.123413 |
20 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Цветочная, поз.15 | 53.109429, 34.074333 |
21 | ФЛ | Новое строительство индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Куйбышева, д.206 | 53.100415, 34.044631 |
22 |
ФЛ |
Новое строительство индивидуального жилого дома |
Брянская область, Выгоничский район, с. Лопушь, ул. Садовая, 11А | 53.065761, 34.048314 |
23 |
ФЛ |
Новое строительство индивидуального жилого дома |
Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Маяковского, 3 | 53.100745, 34.064924 |
24 |
ФЛ |
Реконструкция индивидуального жилого дома | Брянская область, Выгоничский район, п. Садовый, ул. Набережная, 6 | 53.144641, 34.121725 |
25 |
ФЛ |
Новое строительство индивидуального жилого дома |
Брянская область, Выгоничский район, с. Городец, ул. Советская, 46 | 53.126171, 34.052123 |
26 |
ФЛ |
Административно - хозяйственное здание | Брянская область, Выгоничский район, д. Скрябино, ул. Зеленая, д.136А | 53.132222, 34.128498 |
27 | ФЗ | СКЛАД ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ И ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОНА И ГРАНИТА | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, П. ВЫГОНИЧИ, УЛ. 9 МАЯ, 9б | 53.093155 34.038066 |
28 | ЮЛ | СТРОИТЕЛЬСТВО БМК С ЦЕЛЬЮ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ №11 ПО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ,6 В С. ГОРОДЕЦ ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА, БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, С. ГОРОДЕЦ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 11Б | 53.127457 34.052760 |
29 | ЮЛ | СТРОИТЕЛЬСТВО БМК С ЦЕЛЬЮ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ №8 ПО УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ,6 В Д. ОРМЕНКА ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА, БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, Д. ОРМЕНКА, УЛ. ЮЖНАЯ | 53.150213 33.906604 |
30 | ЮЛ | РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ (Брянский цех №4) В РАМКАХ ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ МОЩНОСТЬЮ 105 000 ТОНН ПТИЦЫ В УБОЙНОМ ВЕСЕ» | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, ПРИМЕРНО В 1500 М ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА СЕВЕР ОТ ОРИЕНТИРА НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА, АДРЕС ОРИЕНТИРА: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, С. УРУЧЬЕ | |
31 | ФЛ | ЗДАНИЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЫБОВОСТВА (АКВАКУЛЬТУРЫ) | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, С. ПАЛУЖЬЕ, ПЕР. Луговой, 31А | 53.142468 34.186666 |
32 | ЮЛ | СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНОГО УЗЛА И ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ Д. ОРМЕНКА , УЛ. МИРА, 4А, ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА, БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | Д. ОРМЕНКА , УЛ. МИРА, 4А, ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА, БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 53.146752 33.914784 |
33 | ФЛ | ТЕЛЯТНИК НА 50 ГОЛОВ | УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 650 М ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА СЕВЕРО-ЗАПАД ОТ ОРИЕНТИРА НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА, АДРЕС ОРИЕНТИРА, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, С. СОСНОВКА | 53.015603 33.998492 |
34 | ЮЛ | ЛИНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОЧЕЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ КОМПЛЕКСА ПО УБОЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА КРС МОЩНОСТЬЮ 100 ГОЛОВ В ЧАС, РАСПОЛОЖЕННОГО ВБЛИЗИ Н.П. ХМЕЛЕВО ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙЦОН, ВБЛИЗИ Н.П. ХМЕЛЕВО | |
35 | ЮЛ | АНГАР ДЛЯ ВЕРТОЛЕТА (С ОПЕРАТИВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ), РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВБЛИЗИ Н.П. Хмелево выгоничского района БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | АЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, ПРИМЕРНО В 1297 М ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА СЕВЕРО-ВОСТОК ОТ Д. хМЕЛЕВО | |
36 | ЮЛ | АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ЗДАНИЕ | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, Д. РЯСНОЕ | 52.945097 34.005350 |
2019 | ||||
1 | ЮЛ | АЙТОМОЙКА, РАСПОЛОЖЕННАЯ ВБЛИЗИ Н.П. ХМЕЛЕВО ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, ПРИМЕРНО В 1330 М НА ЮГО-ВОСТОК ОТ Д. хМЕЛЕВО | |
2 | ЮЛ | СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЯ ПОГРУЗОЧНО-ВЫГРУЗОЧНОГО ПУТИ №2) , НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ 10Т/ЧАС, РАСПОЛОЖЕННОГО ВОЗЛЕ Н.П. ПИЛЬШИНО, ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, ВОЗЛЕ ПОС. ПИЛЬШИНО | |
3 | ЮЛ | КОМПЛЕКС ПО УБОЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА КРС МОЩНОСТЬЮ 100 ГОЛОВ В ЧАС, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВБЛИЗИ Н.П. ХМЕЛЕВО ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА, БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ . БЛОК ПРЕДУБОЙНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ. | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, ВБЛИИ Д. ХМЕЛЕВО | |
4 | ЮЛ | СТРОИТЕЛЬСТВО БМК С ЦЕЛЬЮ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ №11 ПО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ,6 В С. ГОРОДЕЦ ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА, БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, С. ГОРОДЕЦ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 11Б | 53.127457 34.052760 |
5 | ЮЛ | КОМПЛЕКС ПО УБОЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА ПТИЦЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12 000 ГОЛОВ В ЧАС, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВБЛИЗИ Н.П. ХМЕЛЕВО, ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА, БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. РЕКОНСТРУКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4568 КУБ.М. /СУТ | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, ВБЛИИ Д. ХМЕЛЕВО | |
6 | ФЛ | ЗДАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА ДЛЯ СТОЯНКИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, ТЕРРИТОРИЯ В 1100 М ЮГО –ЗАПАДНЕЕ ОРИЕНТИРА ПО АДРЕСУ, Д. КЛИНОК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 9 | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, ТЕРРИТОРИЯ 1100М ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ОРИЕНТИРА ПО АДРЕСУ Д. КЛИНОК УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 9 | |
7 | ФЛ | МАГАЗИН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, П. ВЫГОНИЧИ, УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ, 11 | |
8 | ЮЛ | РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «БРЯНСК-НОВОЗЫБКОВ» ХМЕЛЕВО –СОГЛАСИЕ НА УЧАСТКЕ КМ 0+000 –КМ 1+700 В ВЫГОНИЧСКОМ РАЙОНЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | ||
9 | ФЛ | СКЛАД ГОТОВОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, П. ВЫГОНИЧИ, В 1920 МЕТРАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ОРИЕНТИРА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, АДРЕС ОРИЕНТИРА, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, П. ХУТОР-БОР, УЛ. ЛУГОВАЯ, Д.11 | : БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, П. ВЫГОНИЧИ, В 1920 МЕТРАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ОРИЕНТИРА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, АДРЕС ОРИЕНТИРА, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, П. ХУТОР-БОР, УЛ. ЛУГОВАЯ, Д.11 | |
10 | ЮЛ | ПРОМЫШЛЕНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ФЕРМЫ КРС, РАСПОЛОЖЕННАЯ ВБЛИЗИ Н.П. ХМЕЛЕВО ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН, ВБЛИИ Д. ХМЕЛЕВО | 53.058810 33.939314 |
