Реестр разрешений на строительство жилых зданий в Выгоничском районе
2017 год
Наименование застройщика | ИНН | Адрес застройщика | Тип строительного объекта | Адрес объекта | Кадастровый номер земельного участка | Наименование объекта капитального строительства | Реквизиты (номер)разрешения на строительство | Дата выдачи разрешения на строительство | Общая площадь объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией (м2) | Общая площадь жилых помещений по проекту (м2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Андросов Вячеслав Евгеньевич | - | пос. Выгоничи, ул. 9 Мая, д.12, кв.24 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, с. Городец, ул. Советская,19 | 32:03:0640104:100 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-02-2017 | 11.01.2017г. | 163,5 | |
Андросов Вячеслав Евгеньевич | - | пос. Выгоничи, ул. 9 Мая, д.12, кв.24 | ИЖС | пос. Выгоничи, ул. Дружбы, 1а | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-01-2017 | 11.01.2017 | 158,1 | ||
Иванова Ольга Николаевна |
- | г. Мурманск, ул. Пономарева, д.1, корп.16, кв.54 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, с. Выгоничи, ул. Верхняя, 22а | 32:03:0870202:137 | Индивидуальный жилой дом | 32-503306-03-2017 | 13.01.2017 | 51,8 | |
Новиков Владимир Иванович | - | г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС д.39, кв. 17 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, д. Скрябино, ул. Зеленая, 70 | 32:03:0870104:23 | Индивидуальный жилой дом | 32-503306-04-2017 | 27.01.2017 | 98,0 | |
Амелина Надежда Яковлева | - | гор. Сельцо, ул. Речная, д.1 | ИЖС | Ориентир: Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-восток. п. Выгоничи, ул. Куйбышева, 200Б | 32:03:0680201:570 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-05-2017 | 02.02.2017 | 125,5 | |
Шереметова Ирина Николаевна | - | с. Лопушь, ул. Деснянская, д.17 | ИЖС | п. Заречье, пер. Солнечный,5 | 32:03:0640106:12 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-02-2017 | 06.02.2017 | 119,49 | |
Уколов Андрей Викторович | - | г. Брянск, ул. Костычева, д. 35, кв. 74 | ИЖС | п. Новомихайловский, ул. Ягодная,30 | 32:03:0981001:101 | Индивидуальный жилой дом | 32-503309-07-2017 | 06.02.2017 | 96 | |
Михалева Лариса Юрьевна Михалев Дмитрий Сергеевич |
- |
пгт. Выгоничи, ул. Ломоносова, д. 11, кв. 17 Г.Брянск, ул.Есенина, д.2, кв. 137 |
ИЖС | пгт. Выгоничи, ул. Калинина, д.7 | 32:03:0680510:7 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-08-2017 | 27.02.2017 | 58,5 | |
Чекулаев Алексей Иванович | - | пос. Выгоничи, ул. Пионерская, 17 | ИЖС | п. Выгоничи, ул. Калинина, 24 | 32:03:0680505:3 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-11-2017 | 10.03.2017 | 186,82 | |
Каткова Елена Николаевна | - | с. Супонево, ул. Ленина, 105А | ИЖС | с. Лопушь, ул. Садовая, 11 | 32:03:0750101:620 | Индивидуальный жилой дом | 32-503304-13-2017 | 21.03.2017 | 148,3 | |
Моисеенков Виктор Игоревич | - | с. Лопушь, ул. Советская, 249а | ИЖС | с. Лопушь, ул. Советская, 112а | 32:03:0750101:642 | Индивидуальный жилой дом | 32-503304-15-2017 | 29.03.2017 | 150 | |
Игнатова Наталья Михайловна | - | п. Выгоничи, ул. Молодежная, д.1, кв. 7 | ИЖС | п. Выгоничи, ул. Есенина, 8 | 32:03:0680509:246 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-16-2017 | 04.04.2017 | 79,5 | |
Глебкины Наталья Станиславовна Дарья Романовна Роман Васильевич Анастасия Романовна Иван Романович |
- |
п. Красный Рог, ул. Школьная, 36 П. Пильшино, ул. Мира, д. 10, кв. 5 |
ИЖС | п. Выгоничи, ул. Сосновая, 4 | 32:03:0680509:444 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-18-2017 | 18.04.2017 | 86 | |
Домахин Станислав Васильевич | - | дер. Березовая Роща, ул. Мира, 29 | ИЖС | д. Березовая Роща, ул. Мира, 19 | 32:03:0140401:123 | Индивидуальный жилой дом | 32-503308-19-2017 | 24.04.2017 | 122 | |
Сысоева Надежда Ивановна | - | пос. Выгоничи, ул. Садовая, д.14,кв.2 | ИЖС | п. Ольничная, д. 2А | 32:03:0680302:58 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-20-2017 | 24.04.2017 | 95,5 | |
Миненок Андрей Александрович | - | г. Брянск, ул. Белобережская, д.22, кв. 94 | ИЖС | с. Городец, ул. Полевая, 45 | 32:03:0640101:175 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-23-2017 | 10.05.2017 | 205,18 | |
Шейкина Екатерина Александровна | - | п. Выгоничи, ул. Пушкина , д. 26 | ИЖС | с. Лопушь, ул. Луговая, д.5А | 32:03:0750101:524 | Индивидуальный жилой дом | 32-503304-25-2017 | 15.05.2017 | 98,47 | |
Суслин Вячеслав Вячеславович | - | с. Сосновка, ул. Сельская, д.6 | ИЖС | п. Выгоничи, пер. дружбы, 5 | 32:03:0680509:470 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-26-2017 | 16.05.2017 | 197,02 | |
Семин Сергей Александрович |
- | г. Брянск, пр. Московский, д. 154, кв. 50 | ИЖС | п. Выгоничи, ул. Космонавтов, 11 | 32:03:0680303:113 | Индивидуальный жилой дом | 32-203101-28-2017 | 22.06.2017 | 250 | |
Суслин Владимир Вячеславович | - | Краснодарский край, Туапсинский район, п. Новомихайловский, микрорайон 2, д.15, кв. 10 | ИЖС | с. Сосновка, ул. Комсомольская, 14 | 32:03:0420102:524 | Индивидуальный жилой дом | 32-503307-30-2017 | 17.07.2017 | 49,47 | |
Боровик Александр Васильевич | - | п. Выгоничи, ул. Мира, 11 | ИЖС | п. Выгоничи, ул. Весенняя, 10 | 32:03:0680303:546 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-31-2017 | 17.07.2017 | 90,0 | |
Симонова Нина Владимировна | - | п. Выгоничи, ул. Гагарина, 20 | ИЖС | п. Выгоничи, ул. Вишневая, 2 | 32:03:0680402:68 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-32-2017 | 19.07.2017 | 216 | |
Бартельтова Елена Александровна | - | г. Москва, район Ново-Переделькино, ул. Шолохова, д.7, кв. 188 | ИЖС | п. Выгоничи, ул. Лесная | 32:03:0680602:34 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-34-2017 | 26.07.2017 | 92 | |
Прошина Елена Владимировна Малахова Татьяна Викторовна |
п. Выгоничи, ул. Строителей, д. 24а С. Лопушь, ул. Садовая, д.2б, кв. 8 |
ИЖС | п. Выгоничи, ул. Больничная, 12Д | 32:03:0680303:509 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-35-2017 | 26.07.2017 | 124,0 | ||
Селезнев Александр Александрович | - | п. Выгоничи, ул. Павла Зайцева, д. 12, кв. 13 | ИЖС | с. Городец, ул. Полевая,47А | 32:03:0640101:176 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-37-2017 | 31.07.2017 | 221 | |
Жиряков Александр Александрович | - | д. Скрябино, ул. Молодежная, д. 12, кв. 2 | ИЖС | д. Скрябино, ул. Молодежная, 25Б | 32:03:0870103:132 | Индивидуальный жило дом | 32-503306-38-2017 | 01.08.2017 | 190 | |
Дубовой Виталий Иванович | - | п. Путевка, пер. 1-й Славянский, д.3 | ИЖС | с. Уручье, ул. Деснянская | 32:03:0110102:144 | Индивидуальный жилой дом | 32-503308-39-2017 | 02.08.2017 | 65 | |
Колгунов Дмитрий Васильевич | - | п. Выгоничи, ул. Строителей, 21 | ИЖС | п. Выгоничи, ул. Пионерская, 3 | 32:03:0680404:6 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-41-2017 | 08.08.2017 | 150 | |
Трунов Денис Андреевич |
- | п. Выгоничи, ул. Советская, 50 | ИЖС | п. Выгоничи, ул. Советская, 50 | 32:03:0680601:161 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-44-2017 | 25.08.2017 | 164 | |
Алексеев Николай Николаевич | г. Меленки, ул. Кирова, д.42, кв. 11 | ИЖС | д. Ольховка, ул. Лесная, д.3а | 32:03:0050701:58 | Индивидуальный жилой дом | 32-503305-45-2017 | 25.08.2017 | 52 | ||
Карчевский Владимир Семенович | - | г. Унеча, ул. Пролетарская, д.5А, корп.1, кв.7 | ИЖС | п. Заречье, ул. Заречная, д. 9 | 32:03:0640601:66 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-46-2017 | 06.09.2017 | 107 | |
Прохорихина Галина Николаевна | - | с. Палужье, ул. Школьная, 15 | ИЖС | с. Палужье, ул. Школьная, 15 | 32:03:0870301:0098 | Индивидуальный жилой дом | 32-503306-47-2017 | 12.09.2017 | 89 | |
Чубаков Павел Владимирович |
- | г. Брянск, ул. Мартеновская, д. 18А | ИЖС | п. Ивановский, ул. Лесная, 13 | 32:03:0200301:64 | Индивидуальный жилой дом | 32-503309-48-2017 | 14.09.2017 | 54,3 |
Наименование застройщика | ИНН | Адрес застройщика | Тип строительного объекта | Адрес объекта | Кадастровый номер земельного участка | Наименование объекта капитального строительства | Реквизиты (номер)разрешения на строительство | Дата выдачи разрешения на строительство | Общая площадь объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией (м2) | Общая площадь жилых помещений по проекту (м2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Потапенко Алексей Валерьевич | - | Брянская область, Выгоничский район, п. Алексеевский, ул. Молодежная, д.15, кв.1 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, п. Алексеевский, ул. Садовая, д.54а | 32:03:0980401:336 | Индивидуальный жилой дом | 32-503309-50-2017 | 12.10.2017 | 79,5 | |
Савицкий Алексей Алексеевич | - | Брянская область, Выгоничский район, с. Уручье, ул. Деснянская,1 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, с. Палужье, ул. Радужная, 3 | 32:03:0870301:549 | Индивидуальный жилой дом | 32-503306-51-2017 | 19.10.2017 | 22,0 | |
Пирожок Марина Владимировна | - | Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, д.1,корп.5, кв.83 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, с. Палужье, ул. Школьная, 5а | 32:03:0870301:496 | Индивидуальный жилой дом | 32-503306-52-2017 | 19.10.2017 | 236,0 | |
Морозова Светлана Дмитриевна | - | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, б-р Гагарина, д.1, кв.2 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Есенина,19 | 32:03:0680509:517 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-55-2017 | 27.10.2017 | 50,0 | |
Смольская Наталья Анатольевна | - | Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д.16, кв. 221 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, с. Малый Крупец, ул. Озерная, д.18 | 32:03:0050401:32 | Индивидуальный жилой дом | 32-503305-56-2017 | 30.10.2017 | 96,0 | |
Брылев Андрей Викторович | - | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Пушкина,д.30 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, Ул. Вишневая,д.1 | 32:03:0000000:554 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-57-2017 | 31.10.2017 | 117,0 |
Наименование застройщика | ИНН | Адрес застройщика | Тип строительного объекта | Адрес объекта | Кадастровый номер земельного участка | Наименование объекта капитального строительства | Реквизиты (номер)разрешения на строительство | Дата выдачи разрешения на строительство | Общая площадь объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией (м2) | Общая площадь жилых помещений по проекту (м2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Мартынович Екатерина Алекспндровна | - | Д. Переторги, ул. Деснянская, 28 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, территория в 1180 м юго-западнее ориентира по адресу: д. Клинок, ул. Октябрьская, д.9 | 32:03:0680303:681 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-60-2017 | 22.11.2017г. | 81,13 | |
Дмитрачкова Наталья Валерьевна | - | П. Выгоничи, ул. Свердлова, д.1, кв.12 | ИЖС | П. Выгоничи, ул. Рыженькина, д.1 | 32:03:0680502:53 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-62-2017 | 27.11.2017 | 96,0 | |
Федюшин Николай Александрович |
ИНН 323000506611 | Брянская область, г.Трубчевск, ул.Садовая, д.59 | Многоквартирный жилой дом | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Больничная, д.9, поз.2 | 32:03:0680303:649 | Многоквартирный жилой дом | 32-503101-65-2017 | 07.12.2017 | 513,10 | |
Парфенова Наталья Сергеевна |
- | П.Выгоничи, ул.Павла Зайцева,12/5 | ИЖС | Д.Бородино, ул.Нагорная, 69А | 32:03:0750501:111 | Индивидуальный жилой дом | 32-503304-66-2017 | 07.12,2017 | 41,0 | |
Евдокимов Сергей Игоревич |
- | Г.Брянск, ул.Фокина, д.195. кв.20 | ИЖС | С. Лопушь. Ул.Заварзина, 4 | 32:03:0750101:538 | Индивидуальный жилой дом | 32-503304-68-2017 | 21.12.2017 | 148,0 | |
Вольфина Анна Михайловна |
- | Г.Брянск, ул.Медведева, д.13, кв.76 | ИЖС | С. Лопушь, ул. Луговая, 16 | 32:03:0750101:530 | Индивидуальный жилой дом | 32-503304-69-2017 | 21.12.2017 | 148,0 | |
Андриевкая Анастасия Евгеньевна |
- | П. Выгоничи, ул.9 мая, д.12, кв.3 | ИЖС | П.выгоничи, ул. 17 сентября, 2 | 32:03:0680509:520 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-70-2017 | 21.12.2017 | 148,0 |
2018 год
Наименование застройщика | ИНН | Адрес застройщика | Тип строительного объекта | Адрес объекта | Кадастровый номер земельного участка | Наименование объекта капитального строительства | Реквизиты (номер)разрешения на строительство | Дата выдачи разрешения на строительство | Общая площадь объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией (м2) | Общая площадь жилых помещений по проекту (м2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Лакиза Лилия Анатольевна |
- | Брянская область, Гордеевский район, с. Глинное,ул.Зеленая, д.11 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, д. Клинок, ул. Садовая, 7 | 32:03:0640501:18 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-01-2018 | 10.01.2018 | 53,8 | |
Здольникова Екатерина Александровна |
- | Московская область, Одинцовский район, пос. Внииссок, ул.Березовая, д.8, кв.287 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, около дома 7 по ул. Нагорной | 32:03:0360101:1433 | Индивидуальный жилой дом | 32-503302-02-2018 | 01.02.2018 | 221,9 | |
Трохова Раиса Ивановна |
- | Брянская область, Выгоничский район, с. Скуратово, ул. Молодежная, д.18, кв.3 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, с. Упорой, примерно в 1300 метрах на северо – восток от свинофермы | 32:03:0320501:129 | Индивидуальный жилой дом | 32-503302-05-2018 | 22.03.2018 | 80,0 | |
Тенютин Сергей Викторович | - | Брянская область, Выгоничский район, д. Полубеевка, ул. Зеленая, д.6 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, д. Полубеевка, примерно в 100-105 м на юго-восток от дома 6 по ул. Зеленая | 32:03:0320501:54 | Индивидуальный жилой дом | 32-503302-04-2018 | 22.03.2018 | 95,0 |
Наименование застройщика | ИНН | Адрес застройщика | Тип строительного объекта | Адрес объекта | Кадастровый номер земельного участка | Наименование объекта капитального строительства | Реквизиты (номер)разрешения на строительство | Дата выдачи разрешения на строительство | Общая площадь объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией (м2) | Общая площадь жилых помещений по проекту (м2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Ромашова Ольга Фатиховна |
- | Брянская область, Выгоничкий район, с. Красное, ул. Сторона, д.27 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, с. Красное, ул. Сторона, д.27 | 32:03:0590104:85 | Индивидуальный жилой дом | 32-503303-15-2018 | 03.07.2018 | 95,0 | |
Цулина Татьяна Михайловна |
- | Г. Москва, ул. Ореховый бульвар, д.63, корп.1, кв. 70 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, с. Лопушь, ул. Деснянская, 98 | 32:03:0750102:39 | Индивидуальный жилой дом | 32-503304-16-2018 | 06.07.2018 | 72,7 | |
Будаев Александр Александровичу |
- | Брянская область, г. Брянск, ул. Запрудная, д.7 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, п. Новомихайловский, ул. Ягодная, 23А | 32:03:0981001:108 | Индивидуальный жилой дом | 32-503309-17-2018 | 12.07.2018 | 84,0 | |
Ефременко Максим Александрович Ефременко Елена Владимировна |
- | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Советская, д.229А, кв.1 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, с. Лопушь, ул. Молодежная, поз.26 | 32:03:0750101:685 | Индивидуальный жилой дом | 32-503304-18-2018 | 12.07.2018 | 162,0 | |
Хохлов Андрей Сергеевич |
- | Брянская область, Выгоничский район, д. Хмелево, ул. Цветочная, д.16 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Цветочная, поз.15 | 32:03:0680303:341 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-20-2018 | 19.07.2018 | 82,0 | |
Грачева Римма Сергеевна |
- | Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.124, кв.44 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Куйбышева, д.206 | 32:03:0680201:429 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-21-2018 | 23.07.2018 | 67,2 |
Наименование застройщика | ИНН | Адрес застройщика | Тип строительного объекта | Адрес объекта | Кадастровый номер земельного участка | Наименование объекта капитального строительства | Реквизиты (номер)разрешения на строительство | Дата выдачи разрешения на строительство | Общая площадь объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией (м2) | Общая площадь жилых помещений по проекту (м2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Грачева Римма Сергеевна |
- | Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.124, кв.44 | ИЖС | п. Выгоничи, ул. Куйбышева, д.206 | 32:03:0680201:429 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-21-2018 | 23.07.2018 | 67,2 | 67,2 |
Сары Виктория Николаевна |
Брянская область, Выгоничский район, с. Супонево, ул. Ленина, д.105А | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район, с. Лопушь, ул. Садовая, д.11А | 32:03:0750101:619 | Индивидуальный жилой дом | 32-503304-22-2018 | 03.08.2018 | 197,5 | 197,5 | |
Короткий Николай Владимирович | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Маяковского, д.3 | ИЖС | Брянская область\, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Маяковского,д.3 | 32:03:0680404:112 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-23-2018 | 03.08.2018 | 62,0 | 62,0 | |
Гидин Сергей Алексеевич |
Брянская область, Выгоничский район,с. Кокино, ул. Ленина, д.1, кв.3 | ИЖС | Брянская область, Выгоничский район,с. Городец, ул. Советская, 46 | 32:03:0640103:104 | Индивидуальный жилой дом | 32-503101-25-2018 | 03.08.2018 | 48,0 | 48,0 | |
Федюшин Николай Александрович |
323000506611 | Брянская область, г. Трубчевск, ул. Садовая, д.59 | Многоквартирный дом | Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Ломоносова, д.6-а | 32:03:0680402:60 | Многоквартирный жилой дом | 32-503101-36-2018 | 25.12.2018 | 1023,81 | 1023,81 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|